Panel Super Administrador
Empresas activas
312
▲ 14 este mes
Usuarios totales
8.940
▲ 6.2%
Ingresos mensuales
$142.8M
▲ 11%
Suscripciones activas
276
▼ 2 canceladas
Empresas registradas
Ver todas| Empresa | Tipo | Plan | Usuarios | Estado |
|---|---|---|---|---|
Granja Los Naranjos | Productor | Profesional | 4 | Activa |
Agropecuaria El Roble | Agropecuaria | Empresarial | 12 | Activa |
Distribuidora Sabana | Comprador | Básico | 2 | Activa |
Piscícola El Manantial | Productor | Profesional | 3 | Pago pendiente |
Suscripciones por plan
276 activas
8 vencidas
Estadísticas de uso
Lotes creados este mes1.842
Transacciones en marketplace612
Cumplimiento IA promedio89%
Tiempo promedio de sesión6m 40s
Usuarios recientes
Ver todos| Usuario | Rol | Empresa | Estado |
|---|---|---|---|
| Juan Ramírez | Productor | Los Naranjos | Activo |
| María Castaño | Comprador | Independiente | Activo |
| Carlos Pérez | Agropecuaria | El Roble | Activo |
| Laura Gómez | Productor | El Manantial | Invitado |
Ingresos mensuales
▲ 11% vs mes anteriorReportes disponibles
Reporte financiero
Junio 2026
Crecimiento de usuarios
Q2 2026
Actividad del marketplace
Junio 2026